Secretaria de Saúde através de toda sua equipe composta de
enfermeiros vacinadores estiveram neste ultimo dia 16 em diversos postos de vacinação , realizando
um belo trabalho conseguindo no dia D o primeiro lugar na Regional conforme o gráfico
a seguir todos os resultados estão em percentual
Município | < 1 ano | 1 ano | 2 anos | 3 anos | 4 anos | Total | ||
Cob. | Cob. | Cob. | Cob. | Cob. | Cob. | |||
210100 | ARARI | 51,05 | 38,9 | 39,57 | 43,93 | 47,01 | 44 | |
210135 | BACURITUBA | 6,9 | 13,8 | 17,39 | 19,05 | 18,27 | 15,4 | |
210240 | CAJAPIO | 47,93 | 45,5 | 19,91 | 22,81 | 23,53 | 28,2 | |
210250 | CAJARI | 79,92 | 56,4 | 37,78 | 36,04 | 47,96 | 48,9 | |
210650 | MATINHA | 49,49 | 30,8 | 32,07 | 27,93 | 31,81 | 34,2 | |
210745 | OLINDA NOVA DO MARANHAO | 47,49 | 39,7 | 41,74 | 32,28 | 37,55 | 39,1 | |
210760 | PALMEIRANDIA | 35,44 | 29,1 | 25,55 | 22,33 | 31,02 | 28 | |
210830 | PENALVA | 37,36 | 34,4 | 34,11 | 31,79 | 32,91 | 34 | |
211050 | SAO BENTO | 56,68 | 61,6 | 62,12 | 54,59 | 55,56 | 58 | |
211100 | SAO JOAO BATISTA | 37,24 | 41,9 | 41,27 | 45,77 | 48,01 | 43,1 | |
211170 | SAO VICENTE FERRER | 73,76 | 44,8 | 41,7 | 43,8 | 50,6 | 50,7 | |
211280 | VIANA | 11,53 | 9 | 10,74 | 12,96 | 10,98 | 11 | |
211290 | VITORIA DO MEARIM | 65,53 | 59,9 | 71,59 | 67,59 | 70,88 | 67 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário